<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 5, 2026の7:50 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://umekomama.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>沖縄登山</title>
		<link><![CDATA[https://umekomama.com]]></link>
		<description><![CDATA[沖縄登山]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 12:40:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://umekomama.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1467/]]></link>
			<title>㉝照首山（395ｍ）Terukubiyama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 12:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/沖縄一等三角点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/沖縄一等三角点/]]></link>
			<title>沖縄　一等三角点　OKINAWA ( sankakuten, lit. &#8216;three corner points&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 12:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3102/]]></link>
			<title>69 照山（170ｍ）Teruyama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 14:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1240/]]></link>
			<title>㉗三角山（290ｍ）Mt Sankaku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 14:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1014/]]></link>
			<title>㉓平良グスク（109ｍ）Taira　Gusuku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 14:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/975/]]></link>
			<title>㉒雨乞森（132ｍ）Woods praying for rain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 14:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/835/]]></link>
			<title>⑲志真志岳（139ｍ）仮称</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 14:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2873/]]></link>
			<title>62　シガマ森（141.2ｍ）Shigama Mori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 14:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3010/]]></link>
			<title>66　久米頂山（37ｍ）Kumichiji　yama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 14:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2999/]]></link>
			<title>64　黄金森（クガニムイ）85ｍ　Koganemori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 16:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3697/]]></link>
			<title>87　虎頭岩　64ｍ　Torazu-iwa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3582/]]></link>
			<title>84　安慶名城跡（48.73ｍ）Agena shiroato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3516/]]></link>
			<title>80 タカシジ山　249ｍ　takashiji yama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/573/]]></link>
			<title>⑮熱田岳（160ｍ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 03:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3489/]]></link>
			<title>79 漢那岳　233ｍ　kanna　yama　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 03:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3263/]]></link>
			<title>72 尾西岳　272ｍ　Onishi dake</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 15:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3723/]]></link>
			<title>88　阿波岳　211ｍ　Ahadake</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3528/]]></link>
			<title>81オリブ山の丘135ｍ　82雨乞御嶽の丘131ｍ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/82/]]></link>
			<title>沖縄県市町村最高峰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 14:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3013/]]></link>
			<title>65 赤間山（227ｍ）Mt.Akama.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 13:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/山や海でみつけた動物達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/山や海でみつけた動物達/]]></link>
			<title>山や海でみつけた動物植物達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 09:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3747/]]></link>
			<title>８９野底岳マーペ　（281ｍ）　Nosokodake　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 02:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1751/]]></link>
			<title>㊳運玉森（158ｍ）Conical Hill</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 15:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3395/]]></link>
			<title>76 大岳（99.2ｍ）　77西大岳（91ｍ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 15:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3368/]]></link>
			<title>７５　於茂登岳　（525.8ｍ）Mｔ・ Omoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 13:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3556/]]></link>
			<title>83　嘉数高台　（92.14ｍ）Kakazu Takadai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3616/]]></link>
			<title>85　石山　Ishiyama 283m</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3424/]]></link>
			<title>78 須久名山（149ｍ）Sukunayama　　　　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3314/]]></link>
			<title>73　大本田（165ｍ）Ufunda　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3205/]]></link>
			<title>70　大見座山（210ｍ）Omizayama　　　　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2839/]]></link>
			<title>61 アーラ岳（２８７ｍ）Mt・Ara　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2743/]]></link>
			<title>58 宇江城岳（310m）Uegusuku dake　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2704/]]></link>
			<title>57　賀陽山（294ｍ）Gayozan　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1844/]]></link>
			<title>㊵ゴヘズ山（82ｍ）Mt・Gohezu　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1331/]]></link>
			<title>㉙　チジン山（120.３ｍ）Mt. Jijin　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/1292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/1292/]]></link>
			<title>㉘石川高原展望台　妙山（201ｍ）Mt.Myo　　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/742/]]></link>
			<title>⑰火焚山（121ｍ）一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/635/]]></link>
			<title>⑯八重瀬岳（163ｍ）一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/361/]]></link>
			<title>⑪弁ヶ岳（165.7ｍ）一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/86/]]></link>
			<title>⑥八重岳（453ｍ）Mt.yae　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/80/]]></link>
			<title>⑤与那覇岳（503ｍ）Mt.Yonaha　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/絶景ランキング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/絶景ランキング/]]></link>
			<title>目次</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2963/]]></link>
			<title>63　島添大里グスク（155ｍ）Shimashi Ozato Castle Ruins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 12:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3659/]]></link>
			<title>86　番屋跡　95.46ｍ　粟国島　一等三角点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3340/]]></link>
			<title>７４　西森　（145ｍ）Nishimori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 14:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3056/]]></link>
			<title>67　高月山（131ｍ)Mt. Takatsuki 　68　番所山（143ｍ）Mt Bansho　一等三角点　岬巡り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/3234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/3234/]]></link>
			<title>71 宇橋山（284ｍ）Ubashi　yama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 13:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2384/]]></link>
			<title>51　高津嘉山（87.0 ｍ）TakaTsukazan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 10:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2793/]]></link>
			<title>59　だるま山（203ｍ）Darumayama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2024 14:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://umekomama.com/2819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://umekomama.com/2819/]]></link>
			<title>60　トンナハ山（136ｍ）Mt.Tonnaha</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2024 14:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
